| 1 oz | American Gold Eagle | $ 1,632.07 | |
| 1/2 oz | American Gold Eagle | $ 839.58 | |
| 1/4 oz | American Gold Eagle | $ 423.71 | |
| 1/10 oz | American Gold Eagle | $ 180.47 | |
| .4430 oz | Austrian 4 Ducat | $ 743.86 | |
| 1 oz | Austrian Philharmonic | $ 1,632.07 | |
| .2354 oz | British Sovereign | $ 400.41 | |
| 1 oz | Canadian Gold Maple Leaf | $ 1,628.15 | |
| 1/2 oz | Canadian Gold Maple Leaf | $ 843.50 | |
| 1/4 oz | Canadian Gold Maple Leaf | $ 423.71 | |
| 1/10 oz | Canadian Gold Maple Leaf | $ 177.33 | |
| 1 oz | China Panda | $ 1,635.21 | |
| 1/2 oz | China Panda | $ 847.42 | |
| 1/4 oz | China Panda | $ 431.56 | |
| 1/10 oz | China Panda | $ 180.47 | |
| .1867 oz | French 20 Franc | $ 322.99 | |
| .2304 oz | German 20 Mark | $ 391.57 | |
| 1 oz | Gold Krugerrand | $ 1,628.15 | |
| .1867 oz | Swiss 20 Franc | $ 322.99 |
0 التعليقات:
Post a Comment